Helpline:: 1070
Uttar Pradesh State Disaster Management Authority

Government of Uttar Pradesh

S.No. Document Title Size Document Year Publish Date
21 Labour Agra 4.98 MB 2025 21 Feb, 2026
22 Pregnant Women Vulnerability Agra 699.36 KB 2025 21 Feb, 2026
23 Drink Water Poster Jhansi 476.21 KB 2025 21 Feb, 2026
24 Drink Water Jhansi 722.95 KB 2025 21 Feb, 2026
25 Elderly At Home Jhansi 1.01 MB 2025 21 Feb, 2026
26 For All 1 Jhansi 580.28 KB 2025 21 Feb, 2026
27 General 1 Jhansi 1.14 MB 2025 21 Feb, 2026
28 General 2 Jhansi 619.18 KB 2025 21 Feb, 2026
29 Kids Vulnerability Jhansi 1.36 MB 2025 21 Feb, 2026
30 Labour Jhansi 5.14 MB 2025 21 Feb, 2026
31 Pregnant Women Vulnerability Jhansi 872.88 KB 2025 21 Feb, 2026
32 Awarness Materials 2022-23 10.96 MB 2022 21 Feb, 2026
S.No. Document Title Size Document Year Publish Date
21 Labour Agra 4.98 MB 2025 21 Feb, 2026
22 Pregnant Women Vulnerability Agra 699.36 KB 2025 21 Feb, 2026
23 Drink Water Poster Jhansi 476.21 KB 2025 21 Feb, 2026
24 Drink Water Jhansi 722.95 KB 2025 21 Feb, 2026
25 Elderly At Home Jhansi 1.01 MB 2025 21 Feb, 2026
26 For All 1 Jhansi 580.28 KB 2025 21 Feb, 2026
27 General 1 Jhansi 1.14 MB 2025 21 Feb, 2026
28 General 2 Jhansi 619.18 KB 2025 21 Feb, 2026
29 Kids Vulnerability Jhansi 1.36 MB 2025 21 Feb, 2026
30 Labour Jhansi 5.14 MB 2025 21 Feb, 2026
31 Pregnant Women Vulnerability Jhansi 872.88 KB 2025 21 Feb, 2026
32 Awarness Materials 2022-23 10.96 MB 2022 21 Feb, 2026
S.No. Document Title Size Document Year Publish Date
21 Labour Agra 4.98 MB 2025 21 Feb, 2026
22 Pregnant Women Vulnerability Agra 699.36 KB 2025 21 Feb, 2026
23 Drink Water Poster Jhansi 476.21 KB 2025 21 Feb, 2026
24 Drink Water Jhansi 722.95 KB 2025 21 Feb, 2026
25 Elderly At Home Jhansi 1.01 MB 2025 21 Feb, 2026
26 For All 1 Jhansi 580.28 KB 2025 21 Feb, 2026
27 General 1 Jhansi 1.14 MB 2025 21 Feb, 2026
28 General 2 Jhansi 619.18 KB 2025 21 Feb, 2026
29 Kids Vulnerability Jhansi 1.36 MB 2025 21 Feb, 2026
30 Labour Jhansi 5.14 MB 2025 21 Feb, 2026
31 Pregnant Women Vulnerability Jhansi 872.88 KB 2025 21 Feb, 2026
32 Awarness Materials 2022-23 10.96 MB 2022 21 Feb, 2026
S.No. Document Title Size Document Year Publish Date
21 Labour Agra 4.98 MB 2025 21 Feb, 2026
22 Pregnant Women Vulnerability Agra 699.36 KB 2025 21 Feb, 2026
23 Drink Water Poster Jhansi 476.21 KB 2025 21 Feb, 2026
24 Drink Water Jhansi 722.95 KB 2025 21 Feb, 2026
25 Elderly At Home Jhansi 1.01 MB 2025 21 Feb, 2026
26 For All 1 Jhansi 580.28 KB 2025 21 Feb, 2026
27 General 1 Jhansi 1.14 MB 2025 21 Feb, 2026
28 General 2 Jhansi 619.18 KB 2025 21 Feb, 2026
29 Kids Vulnerability Jhansi 1.36 MB 2025 21 Feb, 2026
30 Labour Jhansi 5.14 MB 2025 21 Feb, 2026
31 Pregnant Women Vulnerability Jhansi 872.88 KB 2025 21 Feb, 2026
32 Awarness Materials 2022-23 10.96 MB 2022 21 Feb, 2026
S.No. Document Title Size Document Year Publish Date
21 Labour Agra 4.98 MB 2025 21 Feb, 2026
22 Pregnant Women Vulnerability Agra 699.36 KB 2025 21 Feb, 2026
23 Drink Water Poster Jhansi 476.21 KB 2025 21 Feb, 2026
24 Drink Water Jhansi 722.95 KB 2025 21 Feb, 2026
25 Elderly At Home Jhansi 1.01 MB 2025 21 Feb, 2026
26 For All 1 Jhansi 580.28 KB 2025 21 Feb, 2026
27 General 1 Jhansi 1.14 MB 2025 21 Feb, 2026
28 General 2 Jhansi 619.18 KB 2025 21 Feb, 2026
29 Kids Vulnerability Jhansi 1.36 MB 2025 21 Feb, 2026
30 Labour Jhansi 5.14 MB 2025 21 Feb, 2026
31 Pregnant Women Vulnerability Jhansi 872.88 KB 2025 21 Feb, 2026
32 Awarness Materials 2022-23 10.96 MB 2022 21 Feb, 2026