Helpline:: 1070
Uttar Pradesh State Disaster Management Authority

Government of Uttar Pradesh

S.No. Document Title Size Document Year Publish Date
1 UP SDMA Poster 1 1.53 MB 2024 01 Aug, 2025
2 UP SDMA Poster 2 1.42 MB 2024 01 Aug, 2025
3 UP SDMA Poster 3 1,020.75 KB 2024 01 Aug, 2025
4 Heatwave Poster 10.96 MB 2025 18 Feb, 2026
5 Disaster Awarness Poster 9.27 MB 2025 18 Feb, 2026
6 Drink Water Poster Lucknow 467.05 KB 2025 21 Feb, 2026
7 Drink Water Lucknow 772.68 KB 2025 21 Feb, 2026
8 Elderly at Home Lucknow 1.10 MB 2025 21 Feb, 2026
9 For All Lucknow 592.98 KB 2025 21 Feb, 2026
10 General 1 Lucknow 1.20 MB 2025 21 Feb, 2026
11 General 2 Lucknow 684.76 KB 2025 21 Feb, 2026
12 Kids Vulnerability Lucknow 1.45 MB 2025 21 Feb, 2026
13 Labour Lucknow 5.23 MB 2025 21 Feb, 2026
14 Pregnant Women Vulnerability Lucknow 965.12 KB 2025 21 Feb, 2026
15 Drink Water Poster Agra 354.69 KB 2025 21 Feb, 2026
16 Drink Water Agra 617.34 KB 2025 21 Feb, 2026
17 For All Agra 495.96 KB 2025 21 Feb, 2026
18 General 1 Agra 971.58 KB 2025 21 Feb, 2026
19 General 2 Agra 428.56 KB 2025 21 Feb, 2026
20 Kids Vulnerability Agra 1.20 MB 2025 21 Feb, 2026
S.No. Document Title Size Document Year Publish Date
1 UP SDMA Poster 1 1.53 MB 2024 01 Aug, 2025
2 UP SDMA Poster 2 1.42 MB 2024 01 Aug, 2025
3 UP SDMA Poster 3 1,020.75 KB 2024 01 Aug, 2025
4 Heatwave Poster 10.96 MB 2025 18 Feb, 2026
5 Disaster Awarness Poster 9.27 MB 2025 18 Feb, 2026
6 Drink Water Poster Lucknow 467.05 KB 2025 21 Feb, 2026
7 Drink Water Lucknow 772.68 KB 2025 21 Feb, 2026
8 Elderly at Home Lucknow 1.10 MB 2025 21 Feb, 2026
9 For All Lucknow 592.98 KB 2025 21 Feb, 2026
10 General 1 Lucknow 1.20 MB 2025 21 Feb, 2026
11 General 2 Lucknow 684.76 KB 2025 21 Feb, 2026
12 Kids Vulnerability Lucknow 1.45 MB 2025 21 Feb, 2026
13 Labour Lucknow 5.23 MB 2025 21 Feb, 2026
14 Pregnant Women Vulnerability Lucknow 965.12 KB 2025 21 Feb, 2026
15 Drink Water Poster Agra 354.69 KB 2025 21 Feb, 2026
16 Drink Water Agra 617.34 KB 2025 21 Feb, 2026
17 For All Agra 495.96 KB 2025 21 Feb, 2026
18 General 1 Agra 971.58 KB 2025 21 Feb, 2026
19 General 2 Agra 428.56 KB 2025 21 Feb, 2026
20 Kids Vulnerability Agra 1.20 MB 2025 21 Feb, 2026
S.No. Document Title Size Document Year Publish Date
1 UP SDMA Poster 1 1.53 MB 2024 01 Aug, 2025
2 UP SDMA Poster 2 1.42 MB 2024 01 Aug, 2025
3 UP SDMA Poster 3 1,020.75 KB 2024 01 Aug, 2025
4 Heatwave Poster 10.96 MB 2025 18 Feb, 2026
5 Disaster Awarness Poster 9.27 MB 2025 18 Feb, 2026
6 Drink Water Poster Lucknow 467.05 KB 2025 21 Feb, 2026
7 Drink Water Lucknow 772.68 KB 2025 21 Feb, 2026
8 Elderly at Home Lucknow 1.10 MB 2025 21 Feb, 2026
9 For All Lucknow 592.98 KB 2025 21 Feb, 2026
10 General 1 Lucknow 1.20 MB 2025 21 Feb, 2026
11 General 2 Lucknow 684.76 KB 2025 21 Feb, 2026
12 Kids Vulnerability Lucknow 1.45 MB 2025 21 Feb, 2026
13 Labour Lucknow 5.23 MB 2025 21 Feb, 2026
14 Pregnant Women Vulnerability Lucknow 965.12 KB 2025 21 Feb, 2026
15 Drink Water Poster Agra 354.69 KB 2025 21 Feb, 2026
16 Drink Water Agra 617.34 KB 2025 21 Feb, 2026
17 For All Agra 495.96 KB 2025 21 Feb, 2026
18 General 1 Agra 971.58 KB 2025 21 Feb, 2026
19 General 2 Agra 428.56 KB 2025 21 Feb, 2026
20 Kids Vulnerability Agra 1.20 MB 2025 21 Feb, 2026
S.No. Document Title Size Document Year Publish Date
1 UP SDMA Poster 1 1.53 MB 2024 01 Aug, 2025
2 UP SDMA Poster 2 1.42 MB 2024 01 Aug, 2025
3 UP SDMA Poster 3 1,020.75 KB 2024 01 Aug, 2025
4 Heatwave Poster 10.96 MB 2025 18 Feb, 2026
5 Disaster Awarness Poster 9.27 MB 2025 18 Feb, 2026
6 Drink Water Poster Lucknow 467.05 KB 2025 21 Feb, 2026
7 Drink Water Lucknow 772.68 KB 2025 21 Feb, 2026
8 Elderly at Home Lucknow 1.10 MB 2025 21 Feb, 2026
9 For All Lucknow 592.98 KB 2025 21 Feb, 2026
10 General 1 Lucknow 1.20 MB 2025 21 Feb, 2026
11 General 2 Lucknow 684.76 KB 2025 21 Feb, 2026
12 Kids Vulnerability Lucknow 1.45 MB 2025 21 Feb, 2026
13 Labour Lucknow 5.23 MB 2025 21 Feb, 2026
14 Pregnant Women Vulnerability Lucknow 965.12 KB 2025 21 Feb, 2026
15 Drink Water Poster Agra 354.69 KB 2025 21 Feb, 2026
16 Drink Water Agra 617.34 KB 2025 21 Feb, 2026
17 For All Agra 495.96 KB 2025 21 Feb, 2026
18 General 1 Agra 971.58 KB 2025 21 Feb, 2026
19 General 2 Agra 428.56 KB 2025 21 Feb, 2026
20 Kids Vulnerability Agra 1.20 MB 2025 21 Feb, 2026
S.No. Document Title Size Document Year Publish Date
1 UP SDMA Poster 1 1.53 MB 2024 01 Aug, 2025
2 UP SDMA Poster 2 1.42 MB 2024 01 Aug, 2025
3 UP SDMA Poster 3 1,020.75 KB 2024 01 Aug, 2025
4 Heatwave Poster 10.96 MB 2025 18 Feb, 2026
5 Disaster Awarness Poster 9.27 MB 2025 18 Feb, 2026
6 Drink Water Poster Lucknow 467.05 KB 2025 21 Feb, 2026
7 Drink Water Lucknow 772.68 KB 2025 21 Feb, 2026
8 Elderly at Home Lucknow 1.10 MB 2025 21 Feb, 2026
9 For All Lucknow 592.98 KB 2025 21 Feb, 2026
10 General 1 Lucknow 1.20 MB 2025 21 Feb, 2026
11 General 2 Lucknow 684.76 KB 2025 21 Feb, 2026
12 Kids Vulnerability Lucknow 1.45 MB 2025 21 Feb, 2026
13 Labour Lucknow 5.23 MB 2025 21 Feb, 2026
14 Pregnant Women Vulnerability Lucknow 965.12 KB 2025 21 Feb, 2026
15 Drink Water Poster Agra 354.69 KB 2025 21 Feb, 2026
16 Drink Water Agra 617.34 KB 2025 21 Feb, 2026
17 For All Agra 495.96 KB 2025 21 Feb, 2026
18 General 1 Agra 971.58 KB 2025 21 Feb, 2026
19 General 2 Agra 428.56 KB 2025 21 Feb, 2026
20 Kids Vulnerability Agra 1.20 MB 2025 21 Feb, 2026